বিবরণ | সংখ্যা/পরিমান | মন্তব্য |
---|---|---|
কাওমি মাদ্রাসা | 2 | |
বিশ্ববিদ্যালয় | ১ | মিরকাদিম হাজী আমজাদ আলী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজটিতে কয়েকটি বিষয়ে সম্মণ কোর্স চালু হয়েছে। |
কলেজ | ২ | কলেজ দুটির একটি মুন্সীগঞ্জ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট এবং অন্যটি মুন্সীগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ। |
উচ্চ-বিদ্যালয় | ৪ | অত্র পৌরসভার একমাত্র বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় রিকাবীবাজার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়টি সংস্কার করা প্রয়োজন। |
প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৯ | কয়েকটি বিদ্যালয় জরুরী ভাবে সম্প্রসারণ ও সংস্কার করা প্রয়োজন। |
বিবরণ | সংখ্যা/পরিমান | মন্তব্য |
---|---|---|
মোট খেলার মাঠ | ৬ |
বিবরণ | সংখ্যা/পরিমান | মন্তব্য |
---|---|---|
শশ্মান | 1 | |
কবর স্থান | 1 | ০১ টি পৌর কবরস্থান ছাড়াও কয়েকটি মহল্লায় নিজস্ব ছোট ছোট কবরস্থান রয়েছে। |
মন্দির | 12 | |
মসজিদ | 38 | |
ঈদগা মাঠ | 4 |
তথ্যের বিবরণ | সংখ্যা/পরিমাণ/ অবস্থা | একক |
---|---|---|
পানি সরবরাহ | ০৫ | ঘন্টা |
পানি সরবরাহ শাখায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা | ০১ | সংখ্যা |
প্রতি হাজার সংযোগ সংখ্যার জন্য কর্মচারীর সংখ্যা | ০৮ | সংখ্যা |
মোট পানির চাহিদা (প্রতিদিন) | ২০৩০ | ঘণমিটার |
প্রতিদিন সরবরাহকৃত পানির পরিমাণ | ৭২০ | ঘণমিটার |
পৌর এলাকায় মোট ষ্ট্রিট হাই ড্রেনের সংখ্যা | ১২ | সংখ্যা |
পানি সরবরাহের আওতায় মোট জনসংখ্যা | ৩০৫০০ | সংখ্যা |
ওয়াটার কভারেজ | ৫০% | % |
Mirkadim Paurashava