হোল্ডিং এর প্রকিতি ধরণ | মোট হোল্ডিং সংখ্যা | করের শতকরা হার |
---|---|---|
প্রাইভেট - আবাসিক | 4486 | 5596 |
প্রাইভেট - বাণিজ্যিক | 1304 | 1635 |
সরকারী- আবাসিক | 19 | 1041 |
সরকারী- বানিজ্যিক | 3 | 183 |
অন্যান্য | 1244 | 1543 |
হোল্ডিং এর প্রকিতি ধরণ | মোট হোল্ডিং সংখ্যা | করের শতকরা হার |
---|---|---|
কাচা | ৫৫৪২ | 0 |
অন্যান্য | ৪২২ | 0 |
পাকা | ৯৪০ | 0 |
আধা পাকা | ১৬২৩ | 0 |
Mirkadim Paurashava