ঐতিহাসিক স্থানঃ | বাবা আদম শহীদ (রঃ) এর মাজার ও মসজিদ, দরগাবাড়ী মীর সাহেবের মাজার ও মসজিদ, মিরাপাড়া টেঙ্গর জামে মসজিদ, টেঙ্গর |
ঐতিহাসিক বাণিজ্যিক বন্দরঃ | মিরকাদিম বন্দর কমলাঘাট শিল্প ও বানিজ্যিক বন্দর |
নদী বন্দরঃ | অধুনা নির্মিত মিরকাদিম নদী বন্দর |
পৌরবাসীদের পেশাঃ | চাকুরীঃ ২,৪৫৭ জন (প্রায়) ব্যবসাঃ ৩৪,৩৯৭ জন (প্রায়) কৃষিঃ ৪,৯১৩ জন (প্রায়) অন্যান্যঃ ৭,৩৭১ জন (প্রায়) |
পরিবার সংখ্যাঃ | ৫,৬৫০ টি |
পরিবার সংখ্যাঃ | ৫,৬৫০ টি |
গ্রামের সংখ্যাঃ | ৩৪ টি |
মৌজার সংখ্যাঃ | ১৪ টি |
খাদ্য গুদামঃ | ৯ টি |
তহশিল অফিসঃ | ১ টি (রিকাবীবাজার ইউনিয়ন ভূমি অফিস) |
টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ অফিসঃ | ১ টি |
ডাকঘরঃ | ২ টি |
বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রঃ | ১ টি |
দমকল কেন্দ্রঃ | ১ টি |
সারের গুদামঃ | ১ টি |
হাট-বাজারঃ | ৩ টি |
খেলার মাঠঃ | ৬ টি |
বোটমহালঃ | ৪ টি |
সমবায় সমিতিঃ | ২২ টি |
ক্লাবের সংখ্যাঃ | ১০ টি |
হাসপাতালের সংখ্যাঃ | ১ টি (বেসরকারী – ফজিলাতুন্নেসা জেনারেল হসপিটাল) |
টিকাদান কেন্দ্রঃ | ২৫ টি |
শৌচাগার সংখ্যাঃ | ২ টি |
পশু চিকিৎসালয়ঃ | ১ টি |
টিউবওয়েলের সংখ্যাঃ | ব্যবহারযোগ্যঃ ৫8০ টি অকেজোঃ 2 টি |
কোল্ডষ্টোরেজঃ | ৭ টি |
পরিবার কল্যান কেন্দ্রঃ | ১ টি |
কুটির শিল্পঃ | ৩ টি |
টুইষ্টিং মিলঃ | ৬ টি |
চাঊল কলঃ | ২৫ টি |
তৈল কলঃ | ৫৪ টি |
ডাইল কলঃ | ৬২ টি |
ময়দা কলঃ | ৭ টি |
লবন কলঃ | ১ টি |
কোল্ডষ্টোরেজঃ | ৭ টি |
ব্রিজঃ | ১৫ টি |
কাঠের পুলঃ | ১০ টি |
কালভার্টঃ | ৮ টি |
কোরবাণীর হাটঃ | ২ টি (রিকাবীবাজার মুসলিম ক্লাব সংলগ্ন মাঠ ও সুধারচর খেলার মাঠ |
Mirkadim Paurashava